| Les Fundulopanchax | ||||
| Nom | Taille(cm) | Difficulté | Température | Nourritures | 
| Fundulop arnoldi | 5,5 | **** | 21 / 28 | |
| Fundulop. avichang | 4 | *** | 21 / 25 | V + C | 
| Fundulop. cinnamomeus | 5 | * | 21 / 25 | |
| Fundulop. deltaensis | 10 | ** | 21/ 29 | |
| Fundulop. filame,tosus | 5,5 | *** | 21 / 25 | |
| Fundulop. gardneri clauseni | 7 | * | 20 / 27 | |
| Fundulop. gardneri Clauseni akure bleu | 7 | * | 20 / 27 | |
| Fundulop. gardneri doré | 6 | * | 20 / 27 | |
| Fundulop. gardneri gardneri | 6 | * | 21 / 25 | |
| Fundulop. gardneri lacustris | 6 | *** | 20 / 25 | |
| Fundulop. gardneri mamfensis | 6 | ** | 20 / 27 | |
| Fundulop. gresensi | 6 | ** | 22 / 26 | |
| Fundulop. gularis | 7 | ** | 20 / 26 | |
| Fundulop. kamdemi | 7 | ** | 21 / 25 | V+ C | 
| Fundulop. kribianus | 9 | *** | 20 / 25 | V + C | 
| Fundulop. lacustris | 6 | *** | 20 / 25 | |
| Fundulop. mamfensis | 6 | ** | 20 / 27 | V + C + S | 
| Les Fundulopanchax | ||||
| Nom | Taille(cm) | Difficulté | Température | Nourritures | 
| Fundulop. marmoratus | 6 | * | 21 /25 | |
| Fundulop. mirabilis intermittens | 7 | *** | 20 / 26 | V + C | 
| Fundulop. Mirabilis mirabilis | 7 | ** | 20 / 26 | V + C | 
| Fundulop. Mirabilis moensis | 7 | ** | 20 / 25 | V + C | 
| Fundulop. Mirabilis traudeae | 6 | *** | 20 / 24 | V + C | 
| Fundulop. ndianus | 7 | **** | 21 / 24 | V + C | 
| Fundulop. nigerianus | 7 | * | 22 / 26 | |
| Fundulop. oeseri | 7 | ** | 22 / 26 | V + C | 
| Fundulop.puerzli | 7 | ** | 20 /28 | |
| Fundulop. rubrolabialis | 6 | *** | 21 /25 | V + C | 
| Fundulop. scheeli | 6 | * | 21 / 25 | |
| Fundulop. sjoestedti | 12 | * | 20 / 24 | |
| Fundulop. Sp. Akwen | 7 | ** | 21 / 25 | |
| Fundulop. Sp. Mundemba | 6 | ** | 22 / 26 | V+C | 
| Fundulop. spoorenbergi | 8 | ** | 20 / 26 | |
| Fundulop. walkeri | 6 | * | 19 / 25 | |
| Fundulop. Walkeri sp. IR AS | 5 | ** | 22 / 26 | V + C | 
| Fundulop. Walkeri spurrelli | 6 | * | 19 / 25 | |
| 
 | 
 | 
| Nourritures: V = vivant / C = congelé / S = sec | 
